Yüksek hızda veri iletimi, bağlantı hızlarında geniş seçim aralığı ve ihtiyaca göre esnek bant genişliği Metro Ethernet'te.
| Devre Hazırlama Ücreti * | TL |
|---|---|
| Devre Başına | 20.30 |
* Her devre bağlantısının. her iki ucu için ayrı alınır.
| Hızı (Mbps) | Şehiriçi (TL) | Şehirlerarası (TL) |
|---|---|---|
| 5 | 875.94 | 1545.11 |
| 6 | 968.42 | 1703.76 |
| 7 | 1055.64 | 1854.14 |
| 8 | 1139.10 | 1998.50 |
| 9 | 1219.55 | 2136.09 |
| 10 | 1296.99 | 2269.17 |
| 15 | 1652.63 | 2880.45 |
| 20 | 1970.68 | 3427.82 |
| 30 | 2539.85 | 4405.26 |
| 40 | 3048.87 | 5281.20 |
| 50 | 3518.80 | 6088.72 |
| 60 | 3958.65 | 6845.86 |
| 70 | 4375.94 | 7562.41 |
| 80 | 4774.44 | 8247.37 |
| 90 | 5156.39 | 8904.51 |
| 100 | 5525.56 | 9539.10 |
| 150 | 7218.80 | 12450.38 |
| 200 | 8736.09 | 15059.40 |
| 250 | 10135.34 | 17464.66 |
| 300 | 11445.86 | 19718.05 |
| 350 | 12687.97 | 21853.38 |
| 400 | 13873.68 | 23892.48 |
| 450 | 15012.78 | 25850.38 |
| 500 | 16112.03 | 27739.85 |
| 600 | 18209.02 | 31345.86 |
| 700 | 20196.24 | 34762.41 |
| 800 | 22093.98 | 38024.81 |
| 900 | 23915.79 | 41157.89 |
| 1000 | 25674.44 | 44181.20 |
| 2000 | 41079.10 | 70689.92 |
| 5000 | 76463.26 | 131579.87 |
| 10000 | 122341.22 | 210527.80 |
Perakende Tarifelerdeki İndirim Oranları (%) |
|||
Devre Sayısı/Uç Sayısı |
Sözleşme Süresi |
||
1 Yıl |
3 Yıl |
5 Yıl |
|
1-10/1-20 |
%0,0 |
%3,0 |
%6,8 |
11-50/21-100 |
%1,5 |
%4,5 |
%8,3 |
51+/101+ |
%3,0 |
%6,0 |
%9,8 |
Bir müşterinin birden fazla farklı hizmette devresi olduğu durumda,
perakende indirim aynı tip hizmetin devre sayısı ve sözleşme süresi birlikte değerlendirilerek yapılır.
| Unvan Değişikliği | 3.01 |
| Kapama | 3.01 |
Fiber Optik Kablo (F/O), Bakır Kablo ve Radyo Link (R/L) üzerinden verilen hizmetlerin Bağlantı ve Nakil Ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Aynı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’nin tarifesi,
Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’nin tarifesi,
eşit olup, her iki yedekleme bağlantısının tesisinde de yürürlükteki Bağlantı ve Nakil Ücretleri esas alınır.
Asıl Bağlantı’ya perakende indirim uygulanıyor olması durumunda Aynı Santralden ve Farklı Lokal Erişim Yedeklemesi’ne de herhangi bir koşula ya da taahhüte bağlı olmaksızın aynı perakende indirim oranı uygulanır. Asıl Bağlantı’ya uygulanan indirimlerin sona ermesi durumunda Aynı Santralden ve Farklı Santralden Lokal Erişim Yedeklemesi’ne uygulanan indirimler de sona erer.