Tablodaki fiyatlarda %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
| Bant Genişliği |
Bant Genişliği Lisansı (Cihaz Yönetimi Müşteride) (TL) |
Bant Genişliği Lisansı (Cihaz Yönetimi TT'de) (TL) |
| 512 Kbps |
1.69 |
2.07 |
| 1 Mbps | 3.29 | 4.04
|
| 2 Mbps | 6.42 | 7.87
|
| 5 Mbps | 15.51 | 19.03
|
| 10 Mbps | 30.25 | 37.10
|
| 15 Mbps | 44.71 | 54.83
|
| 25 Mbps | 73.13 | 89.70
|
| 50 Mbps | 142.61 | 174.91
|
| 100 Mbps | 278.10 | 341.08
|
| 250 Mbps | 672.36 | 824.64
|
| 500 Mbps | 131109 | 1608.05
|
| 750 Mbps | 1937.73 | 2376.62
|
| 1 Gbps | 2556.63 | 3135.70
|
| 1.5 Gbps | 3778.57 | 4634.40
|
| 2 Gbps | 4.985,43 | 6.114,61
|
| 5 Gbps | 12053.35 | 14783.38
|
| 10 Gbps | 23504.03 | 28827.59
|
Tablodaki fiyatlarda %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 özel İletişim Vergisi (ÖİV) hariçtir.
| Bant Genişliği |
SSL Lisans Bedeli (TL) |
| 512 Kbps | 0.04
|
| 1 Mbps | 0.08
|
| 2 Mbps | 0.15
|
| 5 Mbps | 0.37
|
| 10 Mbps | 0.73
|
| 15 Mbps | 1.08
|
| 25 Mbps | 1.78
|
| 50 Mbps | 3.51
|
| 100 Mbps | 6.91
|
| 250 Mbps | 16.93
|
| 500 Mbps | 33.34
|
| 750 Mbps | 49.57
|
| 1 Gbps | 65.69
|
| 1.5 Gbps | 97.66
|
|
2 Gbps | 129.40
|
Bu Kategorideki Diĝer Ürün & Hizmetler: