Şirketinizin web alan adıyla uyumlu özel kurumsal e-posta hesapları açın
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
| Toplam Kullanıcı Sayısı | Her 1 Kullanıcı İçin Alınacak Yıllık Ücret (TL) |
| 01 - 40 | 2.218045 |
| 41 - 100 | 2.129323 |
| 101 - 200 | 2.040602 |
| 201 ve üzeri | 1.951880 |
Tablodaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.
| TOPLAM KAPASİTE (Kullanıcı Sayısı x Kullanıcı Başına E-mail alanı) |
Her 1 MB Mail Alanı İçin Alınacak Yıllık Ücret (TL) |
| 300 - 500 MB | 0.301654 |
| 501 - 1000 MB | 0.283910 |
| 1001 MB ve üzeri | 0.266165 |
Yıllık Ücret: (Toplam Kullanıcı Sayısı x Kullanıcı Başına Yıllık Ücret)+ (Toplam E-posta alanı x MB Başına Yıllık Ücret) alınır.
Kullanıcı Başına Yıllık Ücret: E-posta hizmetinden faydalanacak toplam kullanıcı sayısına denk gelen kullanıcı başına yıllık ücreti ifade eder.
MB Başına Yıllık Ücret: E- posta hizmetinden faydalanılan toplam kapasiteye denk gelen 1 MB başına alınacak yıllık ücreti ifade eder.
| Kullanıcı Sayısı | Toplam Kapasite (GB) | Aylık Kullanım Bedeli (TL) | Aylık Kullanım Bedeli-24 Ay Tahhütlü (TL) | Aylık Kullanım Bedeli-36 Ay Taahhütlü | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paket 1 | 250 | 25 | 54 | 43 | 38 |
| Paket 2 | 500 | 50 | 90 | 72 | 63 |
| Paket 3 | 1,000 | 100 | 150 | 120 | 105 |
| Paket 4 | 2,500 | 250 | 360 | 288 | 252 |
| Paket 5 | 5,000 | 500 | 690 | 552 | 483 |
| Paket 6 | 10,000 | 1,000 | 1,350 | 1,080 | 945 |
| Paket 7 | 25,000 | 2,500 | 3,300 | 2,640 | 2,310 |
| Paket 8 | 50,000 | 5,000 | 6,000 | 4,800 | 4,200 |
| Paket 9 | 100,000 | 10,000 | 12,000 | 9,600 | 8,400 |
| Ek Kullanım/Kullanıcı | Aylık Ek Kullanım/ Kullanıcı Bedeli |
|---|---|
| Ek Kapasite 5 GB | 5 |
| Ek Kullanıcı 25 | 1.5 |
Aylık e-posta barındırma ücretlerine % 18’lik KDV dahil değildir.