BAĞLANTI ÜCRETLERİ
| Doğrudan Erişim (Doğrudan Bağlantı) (ITI;X 25,SDLC Servisleri) |
| 2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) | 73,00 TL |
| 19200 - 64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil) | 121,00 TL |
| 64 - 128 kbit/sn ve üzeri | 187,00 TL |
| Otomatik Telefon Şebekesi Üzerinden Erişim |
| Dial-in Servisi | Ortak Erişim Servisi (ITI, X32) | 9,00 TL |
| Özel Servis (ITI, X32, X25) | 84,00 TL |
| Özel Dial-out Servisi (X32) | 84,00 TL |
| Yedekleme Servisi (X25) | 15,00 TL |
AYLIK ÜCRETLER
| Doğrudan erişim, Dial-İn (Özel servis) ve Özel Dial-Out servisleri |
| 2400-19200 bit/sn arası (19200 bit/sn dahil) | 28,00 TL |
| 19200 - 64 kbit/sn arası (64 kbit/sn dahil) | 51,00 TL |
| 64 - 128 kbit/sn ve üzeri | 86,00 TL |
| Otomatik telefon şebekesi üzerinden erişim |
| Dial-In (ortak erişimli servis) | 4,50 TL |
| Yedekleme Servisi | 4,50 TL |
HABERLEŞME ÜCRETLERİ
| Bütün Servisler için |
| Bağlantı ücreti (gerçekleşen her bağlantı için) | 0,001700 TL |
| Görüşme süresinin beher dakika ve kesri için | 0,001100 TL |
| Her ay gerçekleşen |
| 0-500.000 arası beher segment | 0,000063 TL |
| 500.001-1.000.000 arası beher segment | 0,000040 TL |
| 1.000.001- 3.000.000 arası beher segment | 0,000036 TL |
| 3.000.001-5.000.000 arası beher segment | 0,000026 TL |
| 5.000.001 den sonraki beher segment | 0,000017 TL |
| PAD Kullanma Ücreti (ITI,SDLC servisleri için) |
| Bütün Servisler için ücretlere ilave olarak beher dakika ve kesri için | 0,001100 TL |
KULLANIM KOLAYLIKLARI ÜCRETLERİ
| Aylık Ücret (TL) |
| Kapalı kullanıcı grubu(Her bir grup için) | 0,40 TL |
| Ödemeli arama,ödemeli aranabilme | 0,30 TL |
| Direkt arama | 0,20 TL |
| Sanal devre /Mantıksal kanal (kanal başına) | 0,40 TL |
| Çağrı yönlendirme | 0,20 TL |
| Ücret bilgisi verme | 0,20 TL |
| Ayrıntılı fatura her sayfa için | 0,60 TL |
| Görüşme kısıtlaması | 0,20 TL |
| Av grubu(Hunt Grup) | 0,40 TL |
| Şebeke kullanıcı kimliği | 0,80 TL |
| Alt adresleme özelliği | 0,60 TL |
| Kısaltılmış arama(her numara için) | 0,20 TL |
| Hızlı arama(arama ve kabul) | 0,30 TL |
| Pencere büyüklüğü görüşmesi | 0,30 TL |
| Paket büyüklüğü görüşmesi | 0,30 TL |
| İşlem hızı görüşmesi | 0,30 TL |
| Öncelikli arama | 0,30 TL |
| Kalıcı sanal devre(her bir devre için) | 1,50 TL |
| Çoklu data şebeke adresi (Multi-DNA )(Her bir adres için) | 0,60 TL |
ŞEHİRLER ARASI UZAK MESAFE AYLIK KİRA ÜCRETİ (TL)
| İl içi | İllerarası |
| 2400-9600 bit/sn (9600 dahil) | 37,00 TL | 77,00 TL |
| 9600-19200 bit/sn (19200 dahil) | 48,00 TL | 98,00 TL |
| 19200-33600 bit/sn (33600 dahil) | 57,00 TL | 117,00 TL |
| 33600-64 kbit/sn (64 dahil) | 74,00 TL | 150,00 TL |
| 64-128 kbit/sn (128 dahil) | 127,00 TL | 256,00 TL |
| 128 kbit/sn üzeri | 245,00 TL | 493,00 TL |
OTHER FEES
| Closing | 4,00 TL |
| Number Change | 7,00 TL |
| Title Change | 4,00 TL |
| Assignment | 4,00 TL |
| Speed Change | 2,50 TL |
VPN SERVİS ÜCRETLERİ
| Bağlantı | 29,00 TL |
| Aylık Ücret | 31,00 TL |
ÖZEL ŞEBEKE ÜCRETLERİ
| Özel şebeke adresi (PNIC) ücreti | 42,00 TL |
| Aylık Ücret | 18,00 TL |
Tablolardaki fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahildir.
Bu Kategorideki Diĝer Ürün & Hizmetler:
Bu Ürün İlginizi Çektiyse: