Ev telefonu rahat ve güvenli iletişim.
|
ŞİRKET HATT |
KONUŞKAN HATT |
FİX HATT |
STANDART HATT |
HESAPLI HATT[2] |
YAZLIK HATT [3] |
|||||||
| Sabit Ücret - (TL) | 41.94 | 24.12 | 22.61 | 14.83 | 9.33 | 108.43 | ||||||
| Aylık Ücretsiz Görüşme Tutarı (TL)[1] |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 131.99 | ||||||
| Arama Yönleri |
KONUŞKAN HATT |
FİX HATT |
STANDART HATT |
HESAPLI HATT |
YAZLIK HATT |
|||||
|
Tam |
İnd. |
Tam |
İnd. |
Tam |
İnd. |
Tam |
İnd. |
Tam |
İnd. |
|
| İl içi Arama | 0.073 | 0.036 | 0.076 | 0.038 | 0.080 | 0.040 | 0.125 | 0.062 | 0.109 | 0.054 |
| İller arası Arama | 0.093 | 0.093 | 0.100 | 0.100 | 0.095 | 0.095 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
| Uluslararası Aramalar. I. Kademe PSTN |
0.115 | 0.115 | 0.127 | 0.127 | 0.125 | 0.125 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0.189 |
| Uluslararası Aramalar. I. Kademe GSM |
0.581 | 0.581 | 0.640 | 0.640 | 0.634 | 0.634 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951 |
| Uluslararası Aramalar. II. Kademe PSTN |
0.322 | 0.322 | 0.355 | 0.355 | 0.351 | 0.351 | 0.527 | 0.527 | 0.527 | 0.527 |
| Uluslararası Aramalar. II. Kademe GSM |
0.581 | 0.581 | 0.640 | 0.640 | 0.634 | 0.634 | 0.951 | 0.951 | 0.951 | 0.951 |
| Uluslararası Aramalar. III. Kademe PSTN |
0.990 | 0.990 | 1.089 | 1.089 | 1.079 | 1.079 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| Uluslararası Aramalar. III. Kademe GSM |
0.990 | 0.990 | 1.089 | 1.089 | 1.079 | 1.079 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| Uluslararası Aramalar. IV. Kademe PSTN |
1.807 | 1.807 | 1.989 | 1.989 | 1.972 | 1.972 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958 |
| Uluslararası Aramalar. IV. Kademe GSM |
1.807 | 1.807 | 1.989 | 1.989 | 1.972 | 1.972 | 2.958 | 2.958 | 2.958 | 2.958 |
| GSM Aramaları (053. 054. 050. 055) |
0.348 | 0.348 | 0.383 | 0.383 | 0.399 | 0.399 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 |
| STH Aramaları | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
| İnternet Aramaları (200 0 145. 200. 822) |
0.017 | 0.008 | 0.019 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 0.029 | 0.014 | 0.029 | 0.014 |
| İnternet Aramaları (200 3 146) |
0.069 | 0.034 | 0.076 | 0.038 | 0.075 | 0.037 | 0.118 | 0.059 | 0.118 | 0.059 |
| Globalstar GMPCS Aramaları |
1.039 | 1.039 | 1.144 | 1.144 | 1.134 | 1.134 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| Çağrı - Otomatik Aramaları (512) |
0.093 | 0.093 | 0.103 | 0.103 | 0.095 | 0.095 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
| TT TES Aramaları (Aynı Terminal) |
0.073 | 0.036 | 0.081 | 0.040 | 0.080 | 0.040 | 0.125 | 0.062 | 0.109 | 0.054 |
| TT TES Aramaları (Farklı Terminal) |
0.093 | 0.093 | 0.103 | 0.103 | 0.095 | 0.095 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
| TSK TES Aramaları (Şebeke Dışı Aramalar) |
0.093 | 0.093 | 0.103 | 0.103 | 0.095 | 0.095 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.139 |
Jettvel 100 |
Jettvel 200 |
Jettvel 300 |
JeTTvel 600 |
|
|---|---|---|---|---|
* Aylık Tarife Paket Ücreti - TL |
19 |
23 |
27 |
39 |
Paket ücretine dahil bedava dakika miktarı |
100 şehir içi dakika |
200 şehir içi dakika |
300 şehir içi dakika |
600 şehiriçi dakika |
Paket içi dakika harici Şehir içi – TL |
0,12 |
|||
Paket içi dakika harici |
Diğer tüm aramalar StandartHATT tarifesinden ücretlendirilir |
|||
JeTTvel Kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.
Not: Kurumsal Müşterilerimizin 1'den fazla hat için Jettvel başvurusu yapmaları halinde satış temsilcilerine başvurarak Hatlarındaki Jettvel dakikalarını toplu olarak kullanabilirler.
| Avantaj 3000' Videofon Kampanyası | Avantaj 150' Videofon Kampanyası | "Kurumsal Konuşturan Videofon Kampanyası" | |
|---|---|---|---|
| Ön Koşul | x | x | 10 adet Videofon Başvurusu |
| Aylık Sabit Ücret | 19 TL | 12,90 TL | "19 TL (Aboneliğinin ilk 6 ayı ücretsiz)" |
| Kontör Ücreti | - | - | - |
| Aylık Ücretsiz Kontör Hakkı | 3000 dk | 150 dk | 3000 dk |
| (Görüntülü telefondan görüntülü telefona görüşme) | |||
| Cihaz Bedeli | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Aylık Ücretsiz Kontör hakkı bitiminden sonraki | 11,2 Kr | 11,2 Kr | 11,2 Kr |
| Ücret |
|
Aylık |
|
Mutlu Pazar Ek Paketi |
2 TL |
|
Aramalar için alına çağrı kurulum ücretlerine yukarıda belirtilen süreler dahildir.
Saniye Hatta yaptığınız görüşmeleriniz çağrı kurulum ücretinden sonra saniye bazlı devam edecektir.
Bir saniyelik süre ücretlendirmesi StandartHATT tarifesi üzerinden yapılacaktır. Tüm periyotlar 1 saniye olacaktır.
| SABİT ÜCRET (TL) | ÇAĞRI KURULUM ÜCRETİ (Kr) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ( KDV ve ÖİV Haric) | ( KDV Dahil ÖİV Haric) | ( KDV ve ÖİV Dahil) | KDV VE ÖİV HARİÇ | "KDV DAHİL ÖİV HARİÇ" | KDV VE ÖİV DAHİL |
| 14.29 | 16.89 | 19.00 | 3.03 | 3.58 | 4.03 |
| ÇAĞRI KURULUM ÜCRETİ KARŞILIĞI YÖNLERE GÖRE ÜCRETSİZ GÖRÜŞME HAKKI (sn) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ŞEHİRİÇİ | ŞEHİRLERARASI | GSM & MİLLETLERARASI | İnternet Aramaları (200 0 145, 200, 822) |
İnternet Aramaları (200 3 146) |
STH Aramaları |
| 30 | 25 | 6 | 120 | 30 | 20 |
| ŞEHİRİÇİ İNDİRİMLİ | DİĞER | İnternet Aramaları (200 0 145, 200, 822) İNDİRİMLİ |
İnternet Aramaları (200 3 146) İNDİRİMLİ |
STH Aramaları | |
| 60 | 0 | 240 | 60 | 0 | |
Çağri kurulum ücretine dahil olan yonlere göre sureler yukarıdakı tabloda belirtilmektedir
| Arama Yönleri | SANİYEHATT (KDV ve ÖIV Hariç) | SANİYEHATT (KDV Dahil ve ÖIV Hariç) | SANİYEHATT (KDV ve ÖIV Dahil) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tam | İndirimli | Tam | İndirimli | Tam | İndirimli | ||
| Sabit ücret - (TL) | 14.29 | 16.86 | 19.00 | ||||
| Çağrı Başlatma Ücreti (TL) | 0.030301 | 0.035755 | 0.040300 | ||||
| Aylık Ücretsiz Görüşme Tutarı (TL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| İliçi Arama | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 | |
| İllerarası Arama | 0.001197 | 0.001197 | 0.001413 | 0.001413 | 0.001593 | 0.001593 | |
| İliçi Arama | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 | |
| İllerarası Arama | 0.001197 | 0.001197 | 0.001413 | 0.001413 | 0.001593 | 0.001593 | |
| Uluslararası Aramalar, I. Kademe PSTN | 0.001579 | 0.001579 | 0.001863 | 0.001863 | 0.002100 | 0.002100 | |
| Uluslararası Aramalar, I. Kademe GSM | 0.007945 | 0.007945 | 0.009375 | 0.009375 | 0.010567 | 0.010567 | |
| Uluslararası Aramalar, II. Kademe PSTN | 0.004411 | 0.004411 | 0.005205 | 0.005205 | 0.005866 | 0.005866 | |
| Uluslararası Aramalar, II. Kademe GSM | 0.007945 | 0.007945 | 0.009375 | 0.009375 | 0.010567 | 0.010567 | |
| Uluslararası Aramalar, III. Kademe PSTN | 0.013534 | 0.013534 | 0.015970 | 0.015970 | 0.018000 | 0.018000 | |
| Uluslararası Aramalar, III. Kademe GSM | 0.013534 | 0.013534 | 0.015970 | 0.015970 | 0.018000 | 0.018000 | |
| Uluslararası Aramalar, IV. Kademe PSTN | 0.024714 | 0.024714 | 0.029162 | 0.029162 | 0.032870 | 0.032870 | |
| Uluslararası Aramalar, IV. Kademe GSM | 0.024714 | 0.024714 | 0.029162 | 0.029162 | 0.032870 | 0.032870 | |
| GSM Aramaları (Turkcell - 053, Vodafone - 054, Avea -050, 055) | 0.005000 | 0.005000 | 0.005900 | 0.005900 | 0.006650 | 0.006650 | |
| STH Aramalar | 0.003008 | 0.003008 | 0.003549 | 0.003549 | 0.004000 | 0.004000 | |
| İnternet Aramaları (200 0 145, 200, 822) | 0.000233 | 0.000117 | 0.000275 | 0.000138 | 0.000310 | 0.000155 | |
| İnternet Aramaları (200 3 146) | 0.000947 | 0.000474 | 0.001118 | 0.000559 | 0.001260 | 0.000630 | |
| Globalstar GMPCS Aramaları | 0.014211 | 0.014211 | 0.016769 | 0.016769 | 0.018900 | 0.018900 | |
| Çağrı - Otomatik Aramaları (512) | 0.001197 | 0.001197 | 0.001413 | 0.001413 | 0.001593 | 0.001593 | |
| TT TES Aramaları (Aynı Terminal) | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 | |
| TT TES Aramaları (Farklı Terminal) | 0.001197 | 0.001197 | 0.001413 | 0.001413 | 0.001593 | 0.001593 | |
| TSK TES Aramaları (Şebeke Dışı Aramalar) | 0.001197 | 0.001197 | 0.001413 | 0.001413 | 0.001593 | 0.001593 | |
| Özel Servis Aramaları | |||||||
| Ücretsiz | |||||||
| YANGIN İHBAR | 110 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| SIHHİ İMDAT | 112 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| TELEFON ARIZA | 121 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| FONO TEL | 141 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| ALO KIYI EMNİYET | 151 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| POLİS İMDAT | 155 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| JANDARMA İMDAT | 156 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| İNSAN TİCARETİ MAĞDURLARINA YARDIM VE İHBAR HATTI | 157 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| ALO SAHİL GÜVENLİK | 158 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| ALO KARAYOLLARI | 159 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| TÜRKİYE KIZILAYI | 168 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| ORMAN YANGINI İHBAR | 177 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| ALO ÇOCUK VE KADIN HATTI | 183 | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | |||
| İliçi Kademeden Ücretlendirilen | |||||||
| ALO DOKTORUM YANIMDA | 113 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| KABLO TV ARIZA | 126 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ | 150 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ALO ZABITA/BÜYÜKŞEHİR/BELEDİYE | 153 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| TELEKOM BORÇ SORMA | 163 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ALO POST | 169 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ALO TÜKETİCİ | 175 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ALO VALİLİK | 179 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| İŞ VE İŞÇİ BULMA | 180 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ÇEVRE BİLGİ | 181 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| SU ARIZA | 185 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| ALO ELEKTRİK | 186 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| GAZ ARIZA | 187 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| CENAZE HİZMETLERİ | 188 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| VERGİ DANIŞMA | 189 | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 |
| 444 XXXX Aramaları | 0.001008 | 0.000504 | 0.001189 | 0.000594 | 0.001340 | 0.000670 | |
| İllerarası Kademeden Ücretlendirilen | |||||||
| ZEHİR DANIŞMA | 114 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| POSTA KODU DANIŞMA | 119 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| ALO GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI | 136 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU | 170 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| UYUŞTURUCU BİLGİ HATTI | 171 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| ALO TAEK | 172 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| ALO RTÜK | 178 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| RUHSAL BUNALIM DANIŞMA | 182 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| SAĞLIK DANIŞMA | 184 | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 |
| Diğer Özel Sevis Aramaları | |||||||
| ÇAĞRI (Operatör Aracılığı İle) | 133 | 0.015038 | 0.015038 | 0.017744 | 0.017744 | 0.020000 | 0.023600 |
| TÜRK TELEKOM BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ | 11811 | 0.006767 | 0.006767 | 0.007985 | 0.007985 | 0.009000 | 0.010620 |
| TURKCELL BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ | 11832 | 0.010734 | 0.010734 | 0.012667 | 0.012667 | 0.014277 | 0.016847 |
| VODAFONE BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ | 11842 | 0.009023 | 0.009023 | 0.010647 | 0.010647 | 0.012000 | 0.014160 |
| AVEA BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİSİ | 11855 | 0.010025 | 0.010025 | 0.011830 | 0.011830 | 0.013333 | 0.015733 |
| 0800 Arama (Aranan taraf) | 0.001176 | 0.001176 | 0.001388 | 0.001388 | 0.001565 | 0.001846 | |
| 900 9xxAramaları | 0.027068 | 0.027068 | 0.031940 | 0.031940 | 0.036000 | 0.042480 | |
| 900 8xx Aramaları | 0.038668 | 0.038668 | 0.045629 | 0.045629 | 0.051429 | 0.060686 | |
| 900 5xx Aramaları | 0.031844 | 0.031844 | 0.037576 | 0.037576 | 0.042353 | 0.049977 | |
| 900 4xx Aramaları | 0.038668 | 0.038668 | 0.045629 | 0.045629 | 0.051429 | 0.060686 | |
| 900 3xx Aramaları | 0.067669 | 0.067669 | 0.079850 | 0.079850 | 0.090000 | 0.106201 | |
PSTN yurt içi arama yönlerine göre ücretlendirme periyodlarını aşağıda listelenmiştir. Ücretlendirme periyodları saniye olarak verilmiştir.
| SAYISAL SANTRALLER |
KIRSAL SANTRALLER |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detay Kaydından |
Ankesör, Bayi ve Gişe Telefonları için |
Santrallerdeki Kontör |
||||
| Arama Yönleri | Tam |
İndirimli |
Tam |
İndirimli |
Tam |
İndirimli |
| İL İÇİ | 60 |
60 |
60 |
120 |
60 |
120 |
| İLLER ARASI | 60 |
60 |
50,5 |
50,5 |
54,1 |
54,1 |
| PSTN – ÇAĞRI | 60 |
60 |
50,5 |
50,5 |
54,1 |
54,1 |
| PSTN – TES | 60 |
60 |
50,5 |
50,5 |
54,1 |
54,1 |
| PSTN – GSM | 20 |
20 |
12,1 |
12,1 |
16 |
16 |
| STH | 20 |
20 |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
18,75 |
| PSTN – GMPCS | 4 |
4 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
| İNTERNET (200 0 145, 200, 822) |
240 |
240 |
259,4 |
518,8 |
259,4 |
518,8 |
| İNTERNET (200 3 146) |
60 |
60 |
63,8 |
127,6 |
63,9 |
127,8 |
| Her kontör atışı: | 0,076574 TL |
|
Ücretler(TL) |
|
|---|---|
| Her bir numara için | 7.50 |
| Her bir trank için | 15 |
| Hizmet Türü (PSTN) | ÜCRETLER (TL) |
|---|---|
| Bağlantı | 7.50 |
| Nakil | 7.50 |
| Devir | 4.00 |
| Ünvan Değişikliği | 4.00 |
| Numara Değişikliği | 7.00 |
| Numara tespiti | |
| Bağlama ücreti | 2.50 |
| Her tespit için | 0.50 |
| Yerinde bulunmayan abone için mesaj hizmeti (telesekreter) | |
| Her gün için | 0.80 |
| Aboneye bırakılan her mesaj için | 0.42 |
| Uyandırma ve hatırlatma | 0.42 |
| Kapama | 4.00 |
| Ayrıntılı Fatura/Her Sayfa için | 0.50 |
DDI Özelliği |
|
| Geçmiş Dönemlere ait detay verilmesi | 8.00 |
| Kullanılan Her Numara için | 0.60 |
| Rezerve Her Numara için | 0.30 |
| CLIP * | Ücretsiz |
| CLIR (aylık) ** | Ücretsiz |
| ŞEHİR İÇİ |
ŞEHİRLER ARASI |
|
|---|---|---|
| Çok santrallı alan, metropolitan bölgelerarası, ilçe içi(TL) |
İl içi(TL) |
İller arası(TL) |
| 98 | 196 | 394 |
| SERVİS TİPİ | Ücretler (TL/Dakika) |
|---|---|
| INMARSAT AERO | 9.70 |
| INMARSAT B | 3.60 |
| INMARSAT B HSD | 14.80 |
| INMARSAT BGAN | 2.50 |
| INMARSAT BGAN HSD | 14.20 |
| INMARSAT GAN/FLEET/SWIFT/HSD | 11.70 |
| INMARSAT M | 3.15 |
| INMARSAT MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 2.20 |
| INMARSAT B TELEKS | 2.76 |
| INMARSAT C TELEKS | 2.06 |