TT Kart'a Türkiye'nin her yerinden ulaşmak için 0 811 212 36 36'i arayın!
| TT KART TARİFESİ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ARAMA YÖNÜ | Ücretlendirme Periyodu (sn) | TT KART TİPLERİNE GÖRE GÖRÜŞME ÜCRETLERİ TL/dk | ||
| 5 TL | 10 TL | 25 TL | ||
| İller arası(NMT.TES) | 60.0 | 0.090203 | 0.089405 | 0.089405 |
| Uluslararası 1.kademe PSTN | 60.0 | 0.115060 | 0.110119 | 0.091765 |
| Uluslararası 1.kademe GSM | 60.0 | 0.578967 | 0.554106 | 0.461756 |
| Uluslararası 2.kademe PSTN | 60.0 | 0.321418 | 0.307617 | 0.256347 |
| Uluslararası 2.kademe GSM | 60.0 | 0.578967 | 0.554106 | 0.461756 |
| Uluslararası 3.kademe PSTN | 60.0 | 0.985714 | 0.942857 | 0.857143 |
| Uluslararası 3.kademe GSM | 60.0 | 0.985714 | 0.942857 | 0.857143 |
| Uluslararası 4.kademe PSTN | 60.0 | 1.800000 | 1.721739 | 1.565217 |
| Uluslararası 4.kademe GSM | 60.0 | 1.800000 | 1.721739 | 1.565217 |
| GSM | 20.0 | 0.355807 | 0.331613 | 0.287859 |
| 900 9XX | 2.0 | 2.069999 | 1.979987 | 1.799997 |
| 900 8XX | 2.0 | 2.957141 | 2.828553 | 2.571425 |
| 900 5XX | 2.0 | 2.435292 | 2.329396 | 2.117644 |
| 900 4XX | 2.0 | 2.957141 | 2.828553 | 2.571425 |
| 900 3XX | 2.0 | 5.174996 | 4.949967 | 4.499993 |
| Globalstar GMPCS | 4.0 | 1.034999 | 0.989993 | 0.899999 |
| 3 rakamlı numaralar | Arama yapılamayacak | |||
Her kontör için StandarHATT tarifesindeki bir dakikalık il içi görüşme ücreti alınır.