30 Ocak 2026 tarihinden itibaren Dijital Faks ücretlerinde aşağıdaki güncellemeler yapılacaktır.
|
Paket Adı |
Taahhütsüz |
12 Ay Taahhütlü |
Paket
Ücreti
(Vergiler hariç) |
Paket Ücreti (Vergiler dahil) |
Paket
Ücreti
(Vergiler hariç) |
Paket Ücreti (Vergiler dahil) |
Kullanıcı Faks 1 | 194,70 TL | 253,11 TL | 165,30 TL | 214,89 TL |
Kullanıcı Faks 2 | 272,50 TL | 354,25 TL | 231,30 TL | 300,69 TL |
Kullanıcı Faks 4 | 486,00 TL | 631,80 TL | 413,10 TL | 537,03 TL |
Kullanıcı Faks 10 | 1147,10 TL | 1491,23 TL | 975,00 TL | 1267,50 TL |
Kullanıcı Faks 20 | 2177,30 TL | 2830,49 TL | 1850,80 TL | 2406,04 TL |
Kullanıcı Faks 30 | 3110,40 TL | 4043,52 TL | 2643,90 TL | 3437,07 TL |
Kullanıcı Faks 50 | 4918,40 TL | 6393,92 TL | 4180,90 TL | 5435,17 TL |
Kullanıcı Faks 100 | 9311,90 TL | 12105,47 TL | 7915,10 TL | 10289,63 TL |
|
Kullanıcı Aktivasyon Ücreti
(Vergiler Hariç) |
Kullanıcı Aktivasyon Ücreti (Vergiler Dahil) |
Kullanıcı Başına | 146,00 TL | 189,80 TL |
Paket Adı |
Taahhütsüz |
12 Ay Taahhütlü |
Paket
Ücreti
(Vergiler hariç) |
Paket Ücreti (Vergiler dahil) |
Paket
Ücreti
(Vergiler hariç) |
Paket Ücreti (Vergiler dahil) |
Profesyonel Faks 2 | 1380,40 TL | 1794,52 TL | 1173,50 TL | 1525,55 TL |
Profesyonel Faks 5 | 3071,80 TL | 3993,34 TL | 2610,80 TL | 3394,04 TL |
Profesyonel Faks 10 | 5696,00 TL | 7404,80 TL | 4841,70 TL | 6294,21 TL |
Profesyonel Faks 20 | 10342,10 TL | 13444,73 TL | 8790,80 TL | 11428,04 TL |
Profesyonel Faks 30 | 14424,80 TL | 18752,24 TL | 12261,00 TL | 15939,30 TL |
Profesyonel Faks 50 | 21986,80 TL | 28582,84 TL | 18688,80 TL | 24295,44 TL |
Profesyonel Faks 80 | 33087,20 TL | 43013,36 TL | 28124,10 TL | 36561,33 TL |
Profesyonel Faks 150 | 58184,00 TL | 75639,20 TL | 49456,50 TL | 64293,45 TL |
|
Kanal Aktivasyon Ücreti
(Vergiler Hariç) |
Kanal Aktivasyon Ücreti (Vergiler Dahil) |
Kanal Başına | 690,30 TL TL | 897,39 TL
|